
Preisbeispiele
Preisbeispiele für typische Versorgungen*1 :
| Vollgußkrone | € 211,50 | ||
| Teilkrone | € 241,22 | ||
| Teilverblendete Krone | € 268,56 | ||
| 3 gliedr. Brücke, teilverblendet | € 613,45 | ||
| 2 Vollguss, 4 teilverbl. Kronen, 4 Brückenglieder | € 1767,34 | ||
| 2 Teleskope, Teilprothese mit 8 Zähnen | € 1147,38 | ||
| Totale Prothesen | € 514,15 | ||
| 1 Implantat, Fa. Implant Direct | € 1100,00 | ||
*1 vergleichend Regelleistung mit Bema Honorar und Einheitspreisliste
BEL II /Nordrhein - 40%, Stand 01.2011 bzw. gleichartige / andersartige Versorgung mit GOZ Honorar und BEB Preisliste.
